Specification | |
Model No | 921955 |
Nominal capacity | 940mAh |
Nominal voltage | 3.7V |
Charging cut-off voltage | 4.2V |
Discharge cut-off voltage | 3.0V |
Dimension | 9.20mm*19mm*55mm |
Weight | 27g |
Cycle life | 500 times |
Suitable charge current | 0.5c |
Maximum continuous discharge current | 25c |
Temperature range | Charge 0 - 45 ℃ |
Discharge -20 - 60 ℃ | |
Storage -20 - 35 ℃ | |
Storage Voltage | 3.7--3.85V |
Key Features 1.High energy density lithium polymer battery. 2.Long cycle life,more than 500 cycles. 3.Environmental Friendly Chemistry 4.Minimal self-discharge |
The below model list is only for reference. | |||||||||
No. | Model | Capacity | Nominal Voltage | Dimensions (mm) | Weight | Remark | |||
Typical | Nominal | Thickness | Width | Height | Approx. (g) | ||||
(mAh) | (mAh) | (V) | (±0.2) | (±0.8) | (±0.8) | ||||
1 | 353048 | 270 | 250 | 3.7 | 3.5 | 30 | 48 | 7 | 5C-10C continuous Discharge rate |
2 | 703048 | 800 | 700 | 3.7 | 7 | 30 | 48 | 19 | |
3 | 503759 | 850 | 800 | 3.7 | 5 | 37 | 59 | 22 | |
4 | 603450 | 880 | 800 | 3.7 | 6 | 34 | 50 | 13.5 | |
5 | 803560 | 1250 | 1150 | 3.7 | 8 | 35 | 60 | 30.5 | |
6 | 883090 | 2000 | 1800 | 3.7 | 8.8 | 30 | 90 | 45.5 | |
7 | 555590 | 2300 | 2100 | 3.7 | 5.5 | 55 | 90 | 54.5 | 10C-15C continuous discharge rate |
8 | 353048 | 330 | 300 | 3.7 | 3.5 | 30 | 48 | 9 | |
9 | 703090 | 1400 | 1300 | 3.7 | 7 | 30 | 90 | 35.5 | |
10 | 854374 | 2100 | 2000 | 3.7 | 8.5 | 43 | 74 | 51.5 | |
11 | 453048 | 430 | 400 | 3.7 | 4.5 | 30 | 48 | 12 | 15C-20C continuous discharge rate |
12 | 753090 | 1500 | 1400 | 3.7 | 7.5 | 30 | 90 | 40 | |
13 | 683560 | 1000 | 950 | 3.7 | 6.8 | 35 | 60 | 27.5 | |
14 | 854374 | 2100 | 2000 | 3.7 | 8.5 | 43 | 74 | 55 | |
15 | 683560 | 1000 | 950 | 3.7 | 6.8 | 35 | 60 | 30 | 20C continuous discharge rate |
16 | 605590 | 2100 | 2000 | 3.7 | 6 | 55 | 90 | 67 | |
17 | 952951 | 1000 | 950 | 3.7 | 9.5 | 29 | 51 | 30 | |
18 | 902540 | 720 | 700 | 3.7 | 9.0 | 25 | 40 | 17 | 15C-20C continuous discharge rate |
19 | 902530 | 450 | 420 | 3.7 | 9.0 | 25 | 30 | 9 | |
20 | 852040 | 550 | 540 | 3.7 | 8.5 | 20 | 40 | 11 | |
21 | 803060 | 1400 | 1300 | 3.7 | 8.0 | 30 | 60 | 36 | |
22 | 802030 | 300 | 290 | 3.7 | 8.0 | 20 | 30 | 9 | |
23 | 302030 | 100 | 90 | 3.7 | 3.0 | 20 | 30 | 4 | |
24 | 373060 | 750 | 740 | 3.7 | 3.7 | 30 | 60 | 19 | |
25 | 401230 | 70 | 60 | 3.7 | 4.0 | 12 | 30 | 4 | |
26 | 502025 | 150 | 140 | 3.7 | 5.0 | 20 | 25 | 8 | |
27 | 502035 | 240 | 230 | 3.7 | 5.0 | 20 | 35 | 10 | |
28 | 602025 | 180 | 170 | 3.7 | 6.0 | 20 | 25 | 9 | |
29 | 6020120 | 1200 | 1100 | 3.7 | 6.0 | 20 | 120 | 31 | |
30 | 803060 | 1400 | 1300 | 3.7 | 8.0 | 30 | 60 | 36 |
Contact:Tracy Lee
Mobile:0086 15116570821
Email:[email protected]
Address:#1 Building,Economic development Zone,Yongzhou city,Hunan Province,China,425000