Specification:
Name: Lithium Thionyl Chloride Battery(LiSOCl2)
Size: 2/3A
Dimension: 17.0mm×50.5mm(Dia×H)
Model NO: ER17505
Nominal Capacity: 3400mAh
Nominal Voltage: 3.6V
Max. Continuous Discharge Current : 70mA
Max. Pulse Discharge Current : 150mA
Weight Approx. : 24g
Self-discharge Rate: ≤1%
Operating Temperature: -55℃~85℃
Key Features:
1.High Energy density
2.Wide range of operating temperature : -55℃--85℃
3.High and stable operating voltage
4.Self-discharge rate of less than 1% per year
Application:
Electronic meters (water, gas,heat),
Medical Equipment, Alarms and security systems,military equipment,cash registers,
Wireless devices,vehicle tracking devices,ETCs (Electronic Toll Collection Systems).
Automatic meter reading
Model NO | Nominal Voltage (V) | Dimensions (mm) | Nominal Capacity mAh) | Standard discharge Current (mA) | Max Continuous Discharge Current (mA) | Max Pulse Discharge Current (mA) | Cut-off Voltage (V) | Weight Approx (g) | Operating Temperature (°C) | |
ER14250 | 1/2AA | 3.6 | 14.5×25.0 | 1200 | 0.5 | 20 | 50 | 2.0 | 11 | -55~+85 |
ER14335 | 2/3AA | 3.6 | 14.5×33.5 | 1650 | 1.3 | 30 | 70 | 2.0 | 13 | -55~+85 |
ER10450 | AAA | 3.6 | 10.0×45.0 | 800 | 0.5 | 25 | 60 | 2.0 | 9 | -55~+85 |
ER14505 | AA | 3.6 | 14.5×50.5 | 2400 | 1.0 | 50 | 100 | 2.0 | 19 | -55~+85 |
ER17335 | 3.6 | 17×33.5 | 2100 | 1.0 | 50 | 100 | 2.0 | 18 | -55~+85 | |
ER17505 | 2/3A | 3.6 | 17×50.5 | 3400 | 1.0 | 70 | 150 | 2.0 | 24 | -55~+85 |
ER18505 | A | 3.6 | 18.5×50.5 | 4000 | 2.0 | 80 | 150 | 2.0 | 29 | -55~+85 |
ER26500 | C | 3.6 | 26.2×50.5 | 8500 | 4.0 | 100 | 200 | 2.0 | 53 | -55~+85 |
ER34615 | D | 3.6 | 34.2×61.5 | 19000 | 3.0 | 150 | 300 | 2.0 | 105 | -55~+85 |
ER9V | 9V | 10.8 | 48.8×17.8×7.5 | 1200 | 0.5 | 40 | 80 | 2.0 | 40 | -55~+85 |
Contact:Tracy Lee
Mobile:0086 15116570821
Email:[email protected]
Address:#1 Building,Economic development Zone,Yongzhou city,Hunan Province,China,425000